2025年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2025/1/3 | 1.919 | 1.919 | 2025/1/10 | 1.881 | 1.881 |
| 2025/1/17 | 1.903 | 1.903 | 2025/1/24 | 1.923 | 1.923 |
| 2025/1/27 | 1.924 | 1.924 | 2025/2/7 | 1.966 | 1.966 |
| 2025/2/14 | 2.050 | 2.050 | 2025/2/21 | 2.131 | 2.131 |
| 2025/2/28 | 2.016 | 2.016 | 2025/3/7 | 2.096 | 2.096 |
| 2025/3/14 | 2.111 | 2.111 | 2025/3/21 | 2.061 | 2.061 |
| 2025/3/28 | 2.054 | 2.054 | 2025/4/3 | 2.073 | 2.073 |
| 2025/4/11 | 2.010 | 2.010 | 2025/4/18 | 2.025 | 2.025 |
| 2025/4/25 | 1.992 | 1.992 | 2025/4/30 | 1.989 | 1.989 |
| 2025/5/9 | 2.029 | 2.029 | 2025/5/16 | 2.038 | 2.038 |
| 2025/5/23 | 2.055 | 2.055 | 2025/5/30 | 2.067 | 2.067 |
| 2025/6/6 | 2.052 | 2.052 | 2025/6/13 | 2.059 | 2.059 |
| 2025/6/20 | 2.026 | 2.026 | 2025/6/27 | 2.055 | 2.055 |
| 2025/6/30 | 2.049 | 2.049 | 2025/7/4 | 2.056 | 2.056 |
| 2025/7/11 | 2.117 | 2.117 | 2025/7/18 | 2.179 | 2.179 |
| 2025/7/25 | 2.237 | 2.237 | 2025/7/31 | 2.239 | 2.239 |
| 2025/8/1 | 2.230 | 2.230 | |||
2024年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2024/1/5 | 1.529 | 1.529 | 2024/1/12 | 1.527 | 1.527 |
| 2024/1/19 | 1.511 | 1.511 | 2024/1/26 | 1.588 | 1.588 |
| 2024/2/2 | 1.591 | 1.591 | 2024/2/8 | 1.618 | 1.618 |
| 2024/2/23 | 1.699 | 1.699 | 2024/3/1 | 1.649 | 1.649 |
| 2024/3/8 | 1.686 | 1.686 | 2024/3/15 | 1.617 | 1.617 |
| 2024/3/22 | 1.638 | 1.638 | 2024/3/29 | 1.658 | 1.658 |
| 2024/4/3 | 1.666 | 1.666 | 2024/4/12 | 1.682 | 1.682 |
| 2024/4/19 | 1.721 | 1.721 | 2024/4/26 | 1.709 | 1.709 |
| 2024/4/30 | 1.701 | 1.701 | 2024/5/10 | 1.753 | 1.753 |
| 2024/5/17 | 1.757 | 1.757 | 2024/5/24 | 1.772 | 1.772 |
| 2024/5/31 | 1.799 | 1.799 | 2024/6/7 | 1.843 | 1.843 |
| 2024/6/14 | 1.83 | 1.83 | 2024/6/21 | 1.837 | 1.837 |
| 2024/6/28 | 1.872 | 1.872 | 2024/7/5 | 1.903 | 1.903 |
| 2024/7/12 | 1.903 | 1.903 | 2024/7/19 | 1.874 | 1.874 |
| 2024/7/26 | 1.826 | 1.826 | 2024/8/2 | 1.827 | 1.827 |
| 2024/8/9 | 1.773 | 1.773 | 2024/8/16 | 1.802 | 1.802 |
| 2024/8/23 | 1.805 | 1.805 | 2024/8/30 | 1.778 | 1.778 |
| 2024/9/6 | 1.777 | 1.777 | 2024/9/13 | 1.743 | 1.743 |
| 2024/9/20 | 1.753 | 1.753 | 2024/9/27 | 1.817 | 1.817 |
| 2024/9/30 | 1.918 | 1.918 | 2024/10/11 | 1.993 | 1.993 |
| 2024/10/18 | 1.976 | 1.976 | 2024/10/25 | 1.942 | 1.942 |
| 2024/11/1 | 1.928 | 1.928 | 2024/11/8 | 1.968 | 1.968 |
| 2024/11/15 | 1.902 | 1.902 | 2024/11/22 | 1.877 | 1.877 |
| 2024/11/29 | 1.887 | 1.887 | 2024/12/6 | 1.943 | 1.943 |
| 2024/12/13 | 1.940 | 1.940 | 2024/12/20 | 1.971 | 1.971 |
| 2024/12/27 | 1.999 | 1.999 | 2024/12/31 | 1.988 | 1.988 |
2023年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2023-01-06 | 1.24 | 1.24 | 2023-01-13 | 1.274 | 1.274 |
| 2023-01-20 | 1.32 | 1.32 | 2023-02-03 | 1.306 | 1.306 |
| 2023-02-10 | 1.298 | 1.298 | 2023-02-17 | 1.315 | 1.315 |
| 2023-02-24 | 1.332 | 1.332 | 2023-02-28 | 1.341 | 1.341 |
| 2023-03-03 | 1.407 | 1.407 | 2023-03-10 | 1.389 | 1.389 |
| 2023-03-17 | 1.435 | 1.435 | 2023-03-24 | 1.378 | 1.378 |
| 2023-03-31 | 1.384 | 1.384 | 2023-04-07 | 1.416 | 1.416 |
| 2023-04-14 | 1.445 | 1.445 | 2023-04-21 | 1.462 | 1.462 |
| 2023-04-28 | 1.491 | 1.491 | 2023-05-05 | 1.524 | 1.524 |
| 2023-05-12 | 1.5 | 1.5 | 2023-05-19 | 1.502 | 1.502 |
| 2023-05-26 | 1.457 | 1.457 | 2023-06-02 | 1.457 | 1.457 |
| 2023/6/9 | 1.497 | 1.497 | 2023/6/16 | 1.47 | 1.47 |
| 2023/6/21 | 1.443 | 1.443 | 2023/6/30 | 1.454 | 1.454 |
| 2023/7/7 | 1.448 | 1.448 | 2023/7/14 | 1.474 | 1.474 |
| 2023/7/21 | 1.484 | 1.484 | 2023/7/28 | 1.491 | 1.491 |
| 2023/8/4 | 1.488 | 1.488 | 2023/8/11 | 1.487 | 1.487 |
| 2023/8/18 | 1.472 | 1.472 | 2023/8/25 | 1.461 | 1.461 |
| 2023/9/1 | 1.473 | 1.473 | 2023/9/8 | 1.486 | 1.486 |
| 2023/9/15 | 1.533 | 1.533 | 2023/9/22 | 1.541 | 1.541 |
| 2023/9/28 | 1.511 | 1.511 | 2023/10/13 | 1.496 | 1.496 |
| 2023/10/20 | 1.467 | 1.467 | 2023/10/27 | 1.428 | 1.428 |
| 2023/11/3 | 1.432 | 1.432 | 2023/11/10 | 1.421 | 1.421 |
| 2023/11/17 | 1.428 | 1.428 | 2023/11/24 | 1.44 | 1.44 |
| 2023/12/1 | 1.447 | 1.447 | 2023/12/8 | 1.443 | 1.443 |
| 2023/12/15 | 1.438 | 1.438 | 2023/12/22 | 1.444 | 1.444 |
| 2023/12/29 | 1.501 | 1.501 |
2022年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2022-01-07 | 1.083 | 1.083 | 2022-01-14 | 1.099 | 1.099 |
| 2022-01-21 | 1.130 | 1.130 | 2022-01-28 | 1.091 | 1.091 |
| 2022-02-11 | 1.175 | 1.175 | 2022-02-18 | 1.171 | 1.171 |
| 2022-02-25 | 1.13 | 1.13 | 2022-03-04 | 1.148 | 1.148 |
| 2022-03-11 | 1.1 | 1.1 | 2022-03-18 | 1.1 | 1.1 |
| 2022-03-25 | 1.121 | 1.121 | 2022-03-31 | 1.143 | 1.143 |
| 2022-04-01 | 1.148 | 1.148 | 2022-04-08 | 1.168 | 1.168 |
| 2022-04-15 | 1.172 | 1.172 | 2022-04-22 | 1.146 | 1.146 |
| 2022-04-29 | 1.149 | 1.149 | 2022-05-06 | 1.124 | 1.124 |
| 2022-05-13 | 1.131 | 1.131 | 2022-05-20 | 1.147 | 1.147 |
| 2022-05-27 | 1.17 | 1.17 | 2022-05-31 | 1.155 | 1.155 |
| 2022-06-02 | 1.152 | 1.152 | 2022-06-10 | 1.169 | 1.169 |
| 2022-06-17 | 1.132 | 1.132 | 2022-06-24 | 1.123 | 1.123 |
| 2022-06-30 | 1.127 | 1.127 | 2022-07-01 | 1.132 | 1.132 |
| 2022-07-08 | 1.135 | 1.135 | 2022-07-15 | 1.136 | 1.136 |
| 2022-07-22 | 1.136 | 1.136 | 2022-07-29 | 1.126 | 1.126 |
| 2022-08-05 | 1.122 | 1.122 | 2022-08-12 | 1.157 | 1.157 |
| 2022-08-19 | 1.191 | 1.191 | 2022-08-26 | 1.22 | 1.22 |
| 2022-08-31 | 1.199 | 1.199 | 2022-09-02 | 1.2 | 1.2 |
| 2022-09-09 | 1.24 | 1.24 | 2022-09-16 | 1.209 | 1.209 |
| 2022-09-23 | 1.234 | 1.234 | 2022-09-30 | 1.198 | 1.198 |
| 2022-10-14 | 1.229 | 1.229 | 2022-10-21 | 1.215 | 1.215 |
| 2022-10-28 | 1.176 | 1.176 | 2022-11-04 | 1.186 | 1.186 |
| 2022-11-11 | 1.186 | 1.186 | 2022-11-18 | 1.185 | 1.185 |
| 2022-11-25 | 1.241 | 1.241 | 2022-11-30 | 1.27 | 1.27 |
| 2022-12-02 | 1.235 | 1.235 | 2022-12-09 | 1.236 | 1.236 |
| 2022-12-16 | 1.23 | 1.23 | 2022-12-23 | 1.232 | 1.232 |
| 2022-12-30 | 1.22 | 1.22 |
2021年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2021-01-08 | 1.058 | 1.058 | 2021-01-15 | 1.088 | 1.088 |
| 2021-01-22 | 1.074 | 1.074 | 2021-01-29 | 1.047 | 1.047 |
| 2021-02-05 | 1.046 | 1.046 | 2021-02-10 | 1.040 | 1.040 |
| 2021-02-19 | 1.137 | 1.137 | 2021-02-26 | 1.108 | 1.108 |
| 2021-03-05 | 1.136 | 1.136 | 2021-03-12 | 1.117 | 1.117 |
| 2021-03-19 | 1.114 | 1.114 | 2021-03-26 | 1.104 | 1.104 |
| 2021-03-31 | 1.120 | 1.120 | 2021-04-02 | 1.124 | 1.124 |
| 2021-04-09 | 1.112 | 1.112 | 2021-04-16 | 1.112 | 1.112 |
| 2021-04-23 | 1.116 | 1.116 | 2021-04-30 | 1.101 | 1.101 |
| 2021-05-07 | 1.127 | 1.127 | 2021-05-14 | 1.095 | 1.095 |
| 2021-05-21 | 1.077 | 1.077 | 2021-05-28 | 1.068 | 1.068 |
| 2021-06-04 | 1.061 | 1.061 | 2021-06-11 | 1.078 | 1.078 |
| 2021-06-18 | 1.043 | 1.043 | 2021-06-25 | 1.137 | 1.137 |
| 2021-06-30 | 1.112 | 1.112 | 2021-07-02 | 1.098 | 1.098 |
| 2021-07-09 | 1.082 | 1.082 | 2021-07-16 | 1.111 | 1.111 |
| 2021-07-23 | 1.147 | 1.147 | 2021-07-30 | 1.139 | 1.139 |
| 2021-08-06 | 1.131 | 1.131 | 2021-08-13 | 1.185 | 1.185 |
| 2021-08-20 | 1.135 | 1.135 | 2021-08-27 | 1.181 | 1.181 |
| 2021-09-03 | 1.218 | 1.218 | 2021-09-10 | 1.276 | 1.276 |
| 2021-09-17 | 1.228 | 1.228 | 2021-09-24 | 1.185 | 1.185 |
| 2021-09-30 | 1.186 | 1.186 | 2021-10-08 | 1.165 | 1.165 |
| 2021-10-15 | 1.142 | 1.142 | 2021-10-22 | 1.139 | 1.139 |
| 2021-10-29 | 1.1 | 1.1 | 2021-11-05 | 1.049 | 1.049 |
| 2021-11-12 | 1.044 | 1.044 | 2021-11-19 | 1.044 | 1.044 |
| 2021-11-26 | 1.04 | 1.04 | 2021-12-03 | 1.069 | 1.069 |
| 2021-12-10 | 1.064 | 1.064 | 2021-12-17 | 1.077 | 1.077 |
| 2021-12-24 | 1.068 | 1.068 | 2021-12-31 | 1.064 | 1.064 |
2020年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
日期 单位净值 累计单位净值 日期 单位净值 累计单位净值 2020-01-03 1.069 1.069 2020-01-10 1.057 1.057 2020-01-17 1.040 1.040 2020-01-23 1.007 1.007 2020-01-31 1.006 1.006 2020-02-07 1.004 1.004 2020-02-14 1.021 1.021 2020-02-21 1.032 1.032 2020-02-28 1.005 1.005 2020-03-06 1.026 1.026 2020-03-13 0.987 0.987 2020-03-20 0.971 0.971 2020-03-27 0.970 0.970 2020-04-03 0.969 0.969 2020-04-10 0.969 0.969 2020-04-17 0.972 0.972 2020-04-24 0.967 0.967 2020-04-30 0.970 0.970 2020-05-08 0.968 0.968 2020-05-15 0.963 0.963 2020-05-22 0.956 0.956 2020-05-29 0.954 0.954 2020-06-05 0.958 0.958 2020-06-12 0.954 0.954 2020-06-19 0.959 0.959 2020-06-24 0.963 0.963 2020-07-03 1.002 1.002 2020-07-10 1.048 1.048 2020-07-17 1.020 1.020 2020-07-24 1.021 1.021 2020-07-31 1.031 1.031 2020-08-07 1.035 1.035 2020-08-14 1.046 1.046 2020-08-21 1.054 1.054 2020-08-28 1.051 1.051 2020-09-04 1.044 1.044 2020-09-11 1.039 1.039 2020-09-18 1.076 1.076 2020-09-25 1.021 1.021 2020-10-09 1.027 1.027 2020-10-16 1.037 1.037 2020-10-23 1.030 1.030 2020-10-30 1.016 1.016 2020-11-06 1.053 1.053 2020-11-13 1.053 1.053 2020-11-20 1.078 1.078 2020-11-27 1.099 1.099 2020-12-04 1.085 1.085 2020-12-11 1.044 1.044 2020-12-18 1.052 1.052 2020-12-25 1.036 1.036 2020-12-31 1.040 1.040
2019年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
日期 单位净值 累计单位净值 日期 单位净值 累计单位净值 2019-01-04 0.969 0.969 2019-01-11 0.978 0.978 2019-01-18 0.981 0.981 2019-01-25 0.985 0.985 2019-02-01 0.988 0.988 2019-02-15 0.989 0.989 2019-12-22 1.016 1.016 2019-03-01 1.058 1.058 2019-03-08 1.032 1.032 2019-03-15 1.043 1.043 2019-03-22 1.068 1.068 2019-03-29 1.066 1.066 2019-04-04 1.117 1.117 2019-04-12 1.109 1.109 2019-04-19 1.123 1.123 2019-04-26 1.085 1.085 2019-04-30 1.093 1.093 2019-05-10 1.055 1.055 2019-05-17 1.047 1.047 2019-05-24 1.041 1.041 2019-05-31 1.044 1.044 2019-06-06 1.037 1.037 2019-06-14 1.037 1.037 2019-06-21 1.049 1.049 2019-06-28 1.043 1.043 2019-07-05 1.052 1.052 2019-07-12 1.037 1.037 2019-07-19 1.039 1.039 2019-07-26 1.053 1.053 2019-08-02 1.045 1.045 2019-08-09 1.030 1.030 2019-08-16 1.034 1.034 2019-08-23 1.033 1.033 2019-08-30 1.028 1.028 2019-09-06 1.037 1.037 2019-09-12 1.039 1.039 2019-09-20 1.028 1.028 2019-09-27 1.017 1.017 2019-10-11 1.021 1.021 2019-10-18 1.016 1.016 2019-10-25 1.016 1.016 2019-11-01 1.014 1.014 2019-11-08 1.015 1.015 2019-11-15 1.000 1.000 2019-11-22 1.001 1.001 2019-11-29 1.000 1.000 2019-12-06 1.002 1.002 2019-12-13 1.019 1.019 2019-12-20 1.031 1.031 2019-12-27 1.038 1.038 2019-12-31 1.054 1.054
2018年君之健翱翔鸿泰私募证券投资基金净值表
日期 单位净值 累计单位净值 日期 单位净值 累计单位净值 2018-01-19 1.000 1.000 2018-01-26 1.026 1.026 2018-02-02 1.006 1.006 2018-02-09 0.999 0.999 2018-02-14 0.999 0.999 2018-02-23 1.001 1.001 2018-03-02 0.997 0.997 2018-03-09 0.994 0.994 2018-03-16 0.992 0.992 2018-03-23 0.989 0.989 2018-03-30 0.988 0.988 2018-04-04 0.986 0.986 2018-04-13 0.985 0.985 2018-04-20 0.982 0.982 2018-04-27 0.980 0.980 2018-05-04 0.991 0.991 2018-05-11 0.995 0.995 2018-05-18 1.000 1.000 2018-05-25 0.996 0.996 2018-06-01 0.995 0.995 2018-06-08 0.990 0.990 2018-06-15 0.983 0.983 2018-06-22 0.985 0.985 2016-06-29 0.983 0.983 2018-07-06 0.978 0.978 2018-07-13 0.981 0.981 2018-07-20 0.984 0.984 2018-07-27 0.988 0.988 2018-08-03 0.984 0.984 2018-08-10 0.985 0.985 2018-08-17 0.979 0.979 2018-08-24 0.978 0.978 2018-08-31 0.974 0.974 2018-09-07 0.972 0.972 2018-09-14 0.972 0.972 2018-09-21 0.978 0.978 2018-09-28 0.982 0.982 2018-10-12 0.964 0.964 2018-10-19 0.968 0.968 2018-10-26 0.968 0.968 2018-11-02 0.973 0.973 2018-11-09 0.966 0.966 2018-11-16 0.972 0.972 2018-11-23 0.966 0.966 2018-11-30 0.967 0.967 2018-12-07 0.965 0.965 2018-12-14 0.965 0.965 2018-12-21 0.962 0.962 2018-12-28 0.965 0.965
D