2025年君之健君信私募证券投资基金周报
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2025/1/3 | 1.943 | 1.943 | 2025/1/10 | 1.921 | 1.921 |
| 2025/1/17 | 1.932 | 1.932 | 2025/1/24 | 1.953 | 1.953 |
| 2025/1/27 | 1.946 | 1.946 | 2025/2/7 | 2.007 | 2.007 |
| 2025/2/14 | 2.110 | 2.110 | 2025/2/21 | 2.239 | 2.239 |
| 2025/2/28 | 2.118 | 2.118 | 2025/3/7 | 2.211 | 2.211 |
| 2025/3/14 | 2.207 | 2.207 | 2025/3/21 | 2.159 | 2.159 |
| 2025/3/28 | 2.155 | 2.155 | 2025/4/3 | 2.191 | 2.191 |
| 2025/4/11 | 2.129 | 2.129 | 2025/4/18 | 2.141 | 2.141 |
| 2025/4/25 | 2.094 | 2.094 | 2025/4/30 | 2.088 | 2.088 |
| 2025/5/9 | 2.139 | 2.139 | 2025/5/16 | 2.145 | 2.145 |
| 2025/5/23 | 2.167 | 2.167 | 2025/5/30 | 2.187 | 2.187 |
| 2025/6/6 | 2.174 | 2.174 | 2025/6/13 | 2.202 | 2.202 |
| 2025/6/20 | 2.159 | 2.159 | 2025/6/27 | 2.203 | 2.203 |
| 2025/6/30 | 2.198 | 2.198 | 2025/7/4 | 2.208 | 2.208 |
| 2025/7/11 | 2.318 | 2.318 | 2025/7/18 | 2.387 | 2.387 |
| 2025/7/25 | 2.463 | 2.463 | 2025/7/31 | 2.459 | 2.459 |
| 2025/8/1 | 2.442 | 2.442 | |||
2024年君之健君信私募证券投资基金周报
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2024/1/5 | 1.513 | 1.513 | 2024/1/12 | 1.507 | 1.507 |
| 2024/1/19 | 1.493 | 1.493 | 2024/1/26 | 1.585 | 1.585 |
| 2024/2/2 | 1.589 | 1.589 | 2024/2/8 | 1.615 | 1.615 |
| 2024/2/23 | 1.699 | 1.699 | 2024/3/1 | 1.644 | 1.644 |
| 2024/3/8 | 1.669 | 1.669 | 2024/3/15 | 1.603 | 1.603 |
| 2024/3/22 | 1.612 | 1.612 | 2024/3/29 | 1.631 | 1.631 |
| 2024/4/3 | 1.643 | 1.643 | 2024/4/12 | 1.658 | 1.658 |
| 2024/4/19 | 1.694 | 1.694 | 2024/4/26 | 1.7 | 1.7 |
| 2024/4/30 | 1.687 | 1.687 | 2024/5/10 | 1.747 | 1.747 |
| 2024/5/17 | 1.761 | 1.761 | 2024/5/24 | 1.767 | 1.767 |
| 2024/5/31 | 1.799 | 1.799 | 2024/6/7 | 1.842 | 1.842 |
| 2024/6/14 | 1.827 | 1.827 | 2024/6/21 | 1.827 | 1.827 |
| 2024/6/28 | 1.859 | 1.859 | 2024/7/5 | 1.896 | 1.896 |
| 2024/7/12 | 1.899 | 1.899 | 2024/7/19 | 1.864 | 1.864 |
| 2024/7/26 | 1.809 | 1.809 | 2024/8/2 | 1.812 | 1.812 |
| 2024/8/9 | 1.740 | 1.740 | 2024/8/16 | 1.777 | 1.777 |
| 2024/8/23 | 1.785 | 1.785 | 2024/8/30 | 1.762 | 1.762 |
| 2024/9/6 | 1.759 | 1.759 | 2024/9/13 | 1.721 | 1.721 |
| 2024/9/20 | 1.730 | 1.730 | 2024/9/27 | 1.815 | 1.815 |
| 2024/9/30 | 1.914 | 1.914 | 2024/10/11 | 1.980 | 1.980 |
| 2024/10/18 | 1.966 | 1.966 | 2024/10/25 | 1.936 | 1.936 |
| 2024/11/1 | 1.916 | 1.916 | 2024/11/8 | 1.962 | 1.962 |
| 2024/11/15 | 1.891 | 1.891 | 2024/11/22 | 1.871 | 1.871 |
| 2024/11/29 | 1.890 | 1.890 | 2024/12/6 | 1.950 | 1.950 |
| 2024/12/13 | 1.947 | 1.947 | 2024/12/20 | 1.989 | 1.989 |
| 2024/12/27 | 2.019 | 2.019 | 2024/12/31 | 2.008 | 2.008 |
2023年君之健君信私募证券投资基金周报
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2023-01-06 | 1.21 | 1.21 | 2023-01-13 | 1.247 | 1.247 |
| 2023-01-20 | 1.293 | 1.293 | 2023-02-03 | 1.28 | 1.28 |
| 2023-02-10 | 1.272 | 1.272 | 2023-02-17 | 1.294 | 1.294 |
| 2023-02-24 | 1.309 | 1.309 | 2023-02-28 | 1.316 | 1.316 |
| 2023-03-03 | 1.382 | 1.382 | 2023-03-10 | 1.365 | 1.365 |
| 2023-03-17 | 1.405 | 1.405 | 2023-03-24 | 1.351 | 1.351 |
| 2023-03-31 | 1.36 | 1.36 | 2023-04-07 | 1.405 | 1.405 |
| 2023-04-14 | 1.442 | 1.442 | 2023-04-21 | 1.452 | 1.452 |
| 2023-04-28 | 1.48 | 1.48 | 2023-05-05 | 1.516 | 1.516 |
| 2023-05-12 | 1.484 | 1.484 | 2023-05-19 | 1.49 | 1.49 |
| 2023-05-26 | 1.434 | 1.434 | 2023-06-02 | 1.443 | 1.443 |
| 2023/6/9 | 1.48 | 1.48 | 2023/6/16 | 1.452 | 1.452 |
| 2023/6/21 | 1.429 | 1.429 | 2023/6/30 | 1.443 | 1.443 |
| 2023/7/7 | 1.433 | 1.433 | 2023/7/14 | 1.463 | 1.463 |
| 2023/7/21 | 1.474 | 1.474 | 2023/7/28 | 1.472 | 1.472 |
| 2023/8/4 | 1.47 | 1.47 | 2023/8/11 | 1.47 | 1.47 |
| 2023/8/18 | 1.453 | 1.453 | 2023/8/25 | 1.443 | 1.443 |
| 2023/9/1 | 1.46 | 1.46 | 2023/9/8 | 1.473 | 1.473 |
| 2023/9/15 | 1.518 | 1.518 | 2023/9/22 | 1.529 | 1.529 |
| 2023/9/28 | 1.503 | 1.503 | 2023/10/13 | 1.485 | 1.485 |
| 2023/10/20 | 1.459 | 1.459 | 2023/10/27 | 1.416 | 1.416 |
| 2023/11/3 | 1.418 | 1.418 | 2023/11/10 | 1.404 | 1.404 |
| 2023/11/17 | 1.414 | 1.414 | 2023/11/24 | 1.426 | 1.426 |
| 2023/12/1 | 1.435 | 1.435 | 2023/12/8 | 1.427 | 1.427 |
| 2023/12/15 | 1.424 | 1.424 | 2023/12/22 | 1.424 | 1.424 |
| 2023/12/29 | 1.488 | 1.488 |
2022年君之健君信私募证券投资基金周报
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2022-01-07 | 1.036 | 1.036 | 2022-01-14 | 1.054 | 1.054 |
| 2022-01-21 | 1.080 | 1.080 | 2022-01-28 | 1.045 | 1.045 |
| 2022-02-11 | 1.114 | 1.114 | 2022-02-18 | 1.119 | 1.119 |
| 2022-02-25 | 1.088 | 1.088 | 2022-03-04 | 1.099 | 1.099 |
| 2022-03-11 | 1.05 | 1.05 | 2022-03-18 | 1.063 | 1.063 |
| 2022-03-25 | 1.077 | 1.077 | 2022-03-31 | 1.096 | 1.096 |
| 2022-04-01 | 1.11 | 1.11 | 2022-04-08 | 1.13 | 1.13 |
| 2022-04-15 | 1.146 | 1.146 | 2022-04-22 | 1.109 | 1.109 |
| 2022-04-29 | 1.114 | 1.114 | 2022-05-06 | 1.086 | 1.086 |
| 2022-05-13 | 1.089 | 1.089 | 2022-05-20 | 1.104 | 1.104 |
| 2022-05-27 | 1.138 | 1.138 | 2022-05-31 | 1.12 | 1.12 |
| 2022-06-02 | 1.121 | 1.121 | 2022-06-10 | 1.142 | 1.142 |
| 2022-06-17 | 1.08 | 1.08 | 2022-06-24 | 1.062 | 1.062 |
| 2022-06-30 | 1.067 | 1.067 | 2022-07-01 | 1.074 | 1.074 |
| 2022-07-08 | 1.082 | 1.082 | 2022-07-15 | 1.083 | 1.083 |
| 2022-07-22 | 1.081 | 1.081 | 2022-07-29 | 1.067 | 1.067 |
| 2022-08-05 | 1.064 | 1.064 | 2022-08-12 | 1.104 | 1.104 |
| 2022-08-19 | 1.154 | 1.154 | 2022-08-26 | 1.186 | 1.186 |
| 2022-08-31 | 1.161 | 1.161 | 2022-09-02 | 1.163 | 1.163 |
| 2022-09-09 | 1.208 | 1.208 | 2022-09-16 | 1.174 | 1.174 |
| 2022-09-23 | 1.204 | 1.204 | 2022-09-30 | 1.167 | 1.167 |
| 2022-10-14 | 1.196 | 1.196 | 2022-10-21 | 1.175 | 1.175 |
| 2022-10-28 | 1.143 | 1.143 | 2022-11-04 | 1.152 | 1.152 |
| 2022-11-11 | 1.151 | 1.151 | 2022-11-18 | 1.146 | 1.146 |
| 2022-11-25 | 1.207 | 1.207 | 2022-11-30 | 1.241 | 1.241 |
| 2022-12-02 | 1.201 | 1.201 | 2022-12-09 | 1.213 | 1.213 |
| 2022-12-16 | 1.202 | 1.202 | 2022-12-23 | 1.208 | 1.208 |
| 2022-12-30 | 1.19 | 1.19 |
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| 2021-01-18 | 1.000 |
1.000 | 2021-01-22 | 1.000 | 1.000 |
| 2021-01-29 | 1.000 | 1.000 | 2021-02-05 | 1.000 | 1.000 |
| 2021-02-10 | 1.000 | 1.000 | 2021-02-19 | 1.001 | 1.001 |
| 2021-02-26 | 1.001 | 1.001 | 2021-03-05 | 1.001 | 1.001 |
| 2021-03-12 | 1.016 | 1.016 | 2021-03-19 | 0.995 | 0.995 |
| 2021-03-26 | 0.99 | 0.99 | 2021-03-31 | 1.003 | 1.003 |
| 2021-04-02 | 0.999 | 0.999 | 2021-04-09 | 0.987 | 0.987 |
| 2021-04-16 | 0.997 | 0.997 | 2021-04-23 | 1.002 | 1.002 |
| 2021-04-30 | 1.01 | 1.01 | 2021-05-07 | 1.091 | 1.091 |
| 2021-05-14 | 1.022 | 1.022 | 2021-05-21 | 0.997 | 0.997 |
| 2021-05-28 | 0.989 | 0.989 | 2021-06-04 | 0.985 | 0.985 |
| 2021-06-11 | 1.001 | 1.001 | 2021-06-18 | 0.959 | 0.959 |
| 2021-06-25 | 1.063 | 1.063 | 2021-06-30 | 1.034 | 1.034 |
| 2021-07-02 | 1.02 | 1.02 | 2021-07-09 | 1.003 | 1.003 |
| 2021-07-16 | 1.038 | 1.038 | 2021-07-23 | 1.083 | 1.083 |
| 2021-07-30 | 1.08 | 1.08 | 2021-08-06 | 1.062 | 1.062 |
| 2021-08-13 | 1.115 | 1.115 | 2021-08-20 | 1.067 | 1.067 |
| 2021-08-27 | 1.118 | 1.118 | 2021-09-03 | 1.14 | 1.14 |
| 2021-09-10 | 1.194 | 1.194 | 2021-09-17 | 1.135 | 1.135 |
| 2021-09-24 | 1.097 | 1.097 | 2021-09-30 | 1.102 | 1.102 |
| 2021-10-08 | 1.09 | 1.09 | 2021-10-15 | 1.082 | 1.082 |
| 2021-10-22 | 1.078 | 1.078 | 2021-10-29 | 1.04 | 1.04 |
| 2021-11-05 | 0.998 | 0.998 | 2021-11-12 | 0.996 | 0.996 |
| 2021-11-19 | 0.995 | 0.995 | 2021-11-26 | 0.992 | 0.992 |
| 2021-12-03 | 1.024 | 1.024 | 2021-12-10 | 1.018 | 1.018 |
| 2021-12-17 | 1.028 | 1.028 | 2021-12-24 | 1.022 | 1.022 |
| 2021-12-31 | 1.019 | 1.019 |