欢迎您访问君之健官网
服务热线:0769-22781888
按钮文本
君之健翱翔稳进2号证券投资基金
来源: | 作者:广东君之健投资管理有限公司 | 发布时间: 2020-03-17 | 2505 次浏览 | 分享到:
君之健翱翔稳进2号证券投资基金于2016年1月13日成立运作。

2020年君之健翱翔稳进2号证券投资基金产品净值周报
日期
单位净值
累计单位净值
     日期    
单位净值
累计单位净值
2020-01-03 1.483
1.483 2020-01-10 1.469 1.469
2020-01-17 1.445 1.445 2020-01-23 1.396 1.396
2020-01-31 1.391
1.391
2020-02-07 1.387 1.387
2020-02-14 1.420
1.420
2020-02-21 1.455
1.455
2020-02-28 1.418
1.418
2020-03-06 1.458
1.458
2020-03-13 1.401
1.401




2019年
君之健翱翔稳进2号证券投资基金产品净值周报
日期
单位净值
累计单位净值
日期
单位净值
累计单位净值
2019-01-04 1.232
1.232 2019-01-11 1.254 1.254
2019-01-18 1.255 1.255 2019-01-25 1.263 1.263
2019-02-01 1.272 1.272 2019-02-15 1.277 1.277
2019-02-22 1.318 1.318 2019-03-01 1.373 1.373
2019-03-08 1.337 1.337 2019-03-15 1.357 1.357
2019-03-22 1.389 1.389 2019-03-29 1.395 1.395
2019-04-04 1.467 1.467 2019-04-12 1.460 1.460
2019-04-19 1.481 1.481 2019-04-26 1.430 1.430
2019-04-30 1.442 1.442 2019-05-10 1.385 1.385
2019-05-17 1.374 1.374 2019-05-24 1.367 1.367
2019-05-31 1.371 1.371 2019-06-06 1.36 1.36
2019-06-14 1.365 1.365 2019-06-21 1.392 1.392
2019-06-28 1.385 1.385 2019-07-05 1.398 1.398
2019-07-12 1.380 1.380 2019-07-19 1.380 1.380
2019-07-26 1.416 1.416
2019-08-02 1.405 1.405
2019-08-09 1.396 1.396 2019-08-16 1.406 1.406
2019-08-23 1.412 1.412 2019-08-30 1.401 1.401
2019-09-06 1.419 1.419 2019-09-12 1.425 1.425
2019-09-20 1.409
1.409
2019-09-27 1.388
1.388
2019-10-11 1.399
1.399
2019-10-18 1.391
1.391
2019-10-25 1.391
1.391
2019-11-01 1.389
1.389
2019-11-08 1.391
1.391
2019-11-15 1.367
1.367
2019-11-22 1.374
1.374
2019-11-29 1.379
1.379
2019-12-06 1.386
1.386
2019-12-13 1.411
1.411
2019-12-20 1.430
1.430
2019-12-27 1.436 1.436
2019-12-31 1.465
1.465




2018年
君之健翱翔稳进2号证券投资基金产品净值周报
日期
单位净值
累计单位净值
日期
单位净值
累计单位净值
2018-01-05 1.256
1.256
2018-01-12
1.278
1.278
2018-01-19
1.321
1.321
2018-01-26 1.362 1.362
2018-02-02 1.325 1.325 2018-02-09 1.289 1.289
2018-02-14 1.285 1.285 2018-02-23 1.293 1.293
2018-03-02 1.286 1.286 2018-03-09 1.285 1.285
2018-03-16 1.280 1.280 2018-03-23 1.266 1.266
2018-03-30 1.265 1.265 2018-04-04 1.259 1.259
2018-04-13 1.264 1.264 2018-04-20 1.253 1.253
2018-04-27
1.252 1.252 2018-05-04 1.268 1.268
2018-05-11 1.279 1.279 2018-05-18 1.288 1.288
2018-05-25 1.276 1.276 2018-06-01 1.275 1.275
2018-06-08 1.269 1.269 2018-06-15
1.262
1.262
2018-06-22 1.262 1.262 2018-06-29 1.259 1.259
2018-07-06 1.251 1.251 2018-07-13 1.254 1.254
2018-07-20 1.260 1.260 2018-07-27 1.267 1.267
2018-08-03 1.259 1.259 2018-08-10 1.259 1.259
2018-08-17 1.247 1.247 2018-08-24 1.245 1.245
2018-08-31 1.240 1.240 2018-09-07 1.237 1.237
2018-09-14 1.237 1.237 2018-09-21 1.25 1.25
2018-09-28 1.255 1.255 2018-10-12 1.225 1.225
2018-10-19 1.229 1.229 2018-10-26 1.228 1.228
2018-11-02 1.242 1.242 2018-11-09 1.228 1.228
2018-11-16 1.240 1.240 2018-11-23 1.228 1.228
2018-11-30 1.229 1.229 2018-12-07 1.229 1.229
2018-12-14 1.228 1.228 2018-12-21 1.223 1.223
2018-12-28 1.226 1.226





2017年君之健翱翔稳进2号证券投资基金产品净值周报

日期
单位净值 累计净值 日期 单位净值 累计净值
2017-01-06 1.138 1.138 2017-01-13 1.134 1.134
2017-01-20 1.137 1.137 2017-01-26 1.138 1.138
2017-02-03 1.132 1.132
2017-02-10
1.138
1.138
2017-02-17 1.137 1.137 2017-02-24 1.143 1.143
2017-03-03 1.131 1.131 2017-03-10 1.131 1.131
2017-03-17 1.140 1.140 2017-03-24 1.158 1.158
2017-03-31 1.151 1.151 2017-04-07 1.173 1.173
2017-04-14 1.170 1.170 2017-04-21 1.159 1.159
2017-04-28 1.164 1.164 2017-05-05 1.159 1.159
2017-05-12 1.161 1.161 2017-05-19 1.162 1.162
2017-05-26 1.163 1.163 2017-06-02 1.162 1.162
2017-06-09 1.166 1.166 2017-06-16 1.157 1.157
2017-06-23
1.162 1.62 2017-06-30
1.170 1.170
2017-07-07
1.179 1.179 2017-07-14 1.195 1.195
2017-07-21
1.220 1.220 2017-07-28 1.209 1.209
2017-08-04
1.201
1.201 2017-08-11 1.182 1.182
2017-08-18 1.192 1.192 2017-08-25 1.200 1.200
2017-09-01
1.202 1.202 2017-09-08 1.195 1.195
2017-09-15 1.188 1.188 2017-09-22 1.189 1.189
2017-09-29 1.186 1.186 2017-10-13 1.203 1.203
2017-10-20 1.216 1.216 2017-10-27 1.222 1.222
2017-11-03 1.204 1.204 2017-11-10
1.225 1.225
2017-11-17 1.216 1.216 2017-11-24 1.234 1.234
2017-12-01 1.214 1.214 2017-12-08 1.209 1.209
2017-12-15 1.209 1.209 2017-12-22 1.218 1.218
2017-12-29 1.223 1.223

2016年君之健翱翔稳进2号证券投资基金产品净值周报



1.436